

運転方法
STEP 1
入口自動ドアから入ります。入ってドアが閉まってから2秒後にエアシャワーが作動します。
その間に荷物を台に置いてください。
STEP 2
エアシャワーが20秒間運転されます。
その間、その場でゆっくり回転していただくと効果的に花粉を除去できます。
※途中で退室したいときは出口側のタッチスイッチに 手をかざしてドアを開けてください。
STEP 3
シャワー停止後、5秒後に出口自動ドアが開きます。
その間、髪型のお手入れなどをおこなっていただけます。
マンション設置例

仕様
![]() |
|
| 名称/型式 | 花粉バスター「爽快(そうかい)」/PB-01A |
|---|---|
| 用 途 | エアシャワーによる花粉等の強制除去 |
| 標準サイズ | 幅2,200mm×奥行き2,200mm×高さ2,450mm |
| 内外装 | メラミン樹脂焼付塗装 |
| エアシャワー送風口 | 壁面及び天井面24個 送風口径30mm |
| 吹出し風速 | ジェット:約25m/秒 |
| 吹出し風量 | ジェット:約25m3/分 |
| 粉塵除去率※ | 70~90% |
| フィルタ捕集効率 | 90%(光散乱積算方:フィルタ単体) |
| 用 途 | エアシャワーによる花粉等の強制除去 |
| 騒 音 | 約62dB(A)[ブース自動ドアから1m離れて(FL+1m)] 約79dB(A)[ブース内] |
| 照明灯 | ダウンライト(乳白アクリカバー)32W×4灯(電球色) |
| 使用電源 | AC200V三相(エアシャワー)・AC100V単相(自動ドア) |
| 消費電力 | 約2kw(モーター3台仕様) |
| エアシャワー制御 | 自動作動 |
| 入出ドア | 引分自動ドア×2台 |
| エアカーテン | クリアブロック搭載(除菌イオン機能付) |
| 所要時間(1回あたり) | 約35秒(エアシャワー20秒+自動ドア開閉時間等) |
※粉塵除去性能テスト
○粉体:JIS2種(JIS Z 8901実際の花粉はこの試験の試験体と比較して、大きさが同じで軽い)
○成分:珪素 ○粒径:中位径27~31μm ○比重:2.7 ○試験体とシャワーノズルの距離:200と300mm
○試験体付着生地:冬物スーツ ○吹出し時間:20秒 ○エアジェット風速:20m/秒
【花粉バスター 爽快】は定期的な保守点検が必要です。保守契約制度をご利用ください。