
![]()
![]()
| 型 式 | 15m3カウンターハイタイプ CEMJPH4X |
|---|---|
| 集塵効率 (電気集塵機にて/DOP法) |
95%(0.3μm) |
| 処理風量(m3/min) | 強15 弱10 |
| 電 源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 約110W/約140W |
| 標準使用人数 | 4名 |
| メインフィルタ | 2段荷電式電気集塵機 |
| プレフィルタ | SUS14メッシュ |
| 脱臭フィルタ | HCフィルタ(活性炭+無機脱臭剤) |
| 本体寸法(m/m) | W880×D400×H1000 |
| 天板寸法(m/m) | W1200×D600 又は W900×D600 |
| 重 量 | 約80kg |
| 価 格 | 本体価格:558,000円 参考リース価格:9,207円 (料率、年数により変動します) |
![]()
| 型 式 | 15m3カウンターロータイプ CEMJPL2X |
|---|---|
| 集塵効率 (電気集塵機にて/DOP法) |
95%(0.3μm) |
| 処理風量(m3/min) | 強15 弱10 |
| 電 源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 約110W/約140W |
| 標準使用人数 | 4名 |
| メインフィルタ | 2段荷電式電気集塵機 |
| プレフィルタ | SUS14メッシュ |
| 脱臭フィルタ | HCフィルタ(活性炭+無機脱臭剤) |
| 本体寸法(m/m) | W880×D475×H700 |
| 天板寸法(m/m) | W1200×D900 又は W900×D600 |
| 重 量 | 約80kg |
| 価 格 | 本体価格:558,000円 参考リース価格:9,207円 (料率、年数により変動します) |
![]()
| 型 式 | 30m3カウンターハイタイプ CELJPH6T |
|---|---|
| 集塵効率 (電気集塵機にて/DOP法) |
95%(0.3μm) |
| 処理風量(m3/min) | 強30 弱20 |
| 電 源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 約185W/約240W |
| 標準使用人数 | 8名 |
| メインフィルタ | 2段荷電式電気集塵機 |
| プレフィルタ | SUS24メッシュ+ウレタンフォーム |
| 脱臭フィルタ | HCフィルタ(活性炭+無機脱臭剤) |
| 本体寸法(m/m) | W1400×D600×H1000 |
| 天板寸法(m/m) | W1800×D1000 |
| 重 量 | 約150kg |
| 価 格 | 本体価格:950,000円 参考リース価格:15,675円 (料率、年数により変動します) |
![]()
| 型 式 | 30m3カウンターロータイプ CELJPL2S |
|---|---|
| 集塵効率 (電気集塵機にて/DOP法) |
95%(0.3μm) |
| 処理風量(m3/min) | 強15 弱10 |
| 電 源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 約110W/約140W |
| 標準使用人数 | 4名 |
| メインフィルタ | 2段荷電式電気集塵機 |
| プレフィルタ | SUS14メッシュ |
| 脱臭フィルタ | HCフィルタ(活性炭+無機脱臭剤) |
| 本体寸法(m/m) | W880×D475×H700 |
| 天板寸法(m/m) | W1200×D900 又は W900×D600 |
| 重 量 | 約80kg |
| 価 格 | 本体価格:558,000円 参考リース価格:9,207円 (料率、年数により変動します) |
![]()
| 型 式 | 15m3フラットカウンター CEMJPL2F |
|---|---|
| 集塵効率 (電気集塵機にて/DOP法) |
95%(0.3μm) |
| 処理風量(m3/min) | 強15 弱10 |
| 電 源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 約110W/約140W |
| 標準使用人数 | 4名 |
| メインフィルタ | 2段荷電式電気集塵機 |
| プレフィルタ | SUS14メッシュ |
| 脱臭フィルタ | HCフィルタ(活性炭+無機脱臭剤)> |
| 本体寸法(m/m) | W880×D475×H700 |
| 天板寸法(m/m) | W1200×D900 |
| 重 量 | 約82kg |
| 価 格 | 本体価格:540,000円 参考リース価格:8,910円 (料率、年数により変動します) |