

![]()
| 型 式 | 品 名 | 数 量 |
|---|---|---|
| PEMJP | クリーンユニット | ×1 |
| PEC90-1 | エアカーテンパネルW900 | ×2 |
| PE-C | コーナーポスト | ×1 |
| PE-E | エンドポスト | ×1 |
| PE-S | スイッチポスト | ×1 |
| 合計価格 | ¥1,001,000 | |
| 参考リース価格 | ¥16,517 (料率、年数により変動します) | |
![]()
| 型 式 | 品 名 | 数 量 |
|---|---|---|
| PEMJP | クリーンユニット | ×4 |
| PEC90-1 | エアカーテンパネルW900 | ×2 |
| PEC45-1 | エアカーテンパネルW450 | ×2 |
| PE-C | コーナーポスト | ×2 |
| PE-E | エンドポスト | ×3 |
| PE-SC1 | センサポスト | ×1 |
| PE-S | スイッチポスト | ×1 |
| 合計価格 | ¥3,051,000 | |
| 参考リース価格 | ¥50,342 (料率、年数により変動します) | |
| 品 名 | トルネックスクリーンパネル |
|---|---|
| 型 式 | PEMJP |
| 集塵効率 (電気集塵機にて/DOP法) |
95%(0.3μm) |
| 処理風量(m3/min) | 強15 弱12 |
| 電 源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 約145W/約155W ※エアカーテンパネルW900/約24W エアカーテンパネルW450/約12W |
| 標準使用人数 | 4名 |
| メインフィルタ | 2段荷電式電気集塵機 |
| プレフィルタ | SUS24メッシュ+ウレタンフォーム |
| 脱臭フィルタ | HCフィルタ(活性炭+無機脱臭剤) |
| 材 質 | 本 体:スチール |
| 寸 法(m/m) | W900×D280(エアカーテン部D70)×H1330 |
| 重 量 | 約71kg |